Máy ép phun cao su xốp tuyến tính E266UP DRAGON266U
Tài liệu tham khảo kỹ thuật
| KHUÔN GIỮ | Số | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Lực kẹp khuôn | KN | 2000 | ||||
| ĐỘ MỞ KHUÔN | mm | 350 | ||||
| KÍCH THƯỚC TẤM GIA NHIỆT | mm | 580x550 | ||||
| CHIỀU CAO KHUÔN CHUẨN | mm | 105-330 | ||||
| CHIỀU CAO TIÊM | mm | 60 | ||||
| ĐIỀU KHIỂN GIỮA CÁC CỘT | mm | 605 | ||||
| KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TÂM TIÊM | mm | 240/290 | ||||
| CÔNG SUẤT LÀM NÓNG TẤM | KW | 6, 7 | ||||
| ĐƠN VỊ TIÊM | ||||||
| SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ TIÊM | Số là | 2 (1 cho mỗi phiên bản 2 staz.) | KHÔNG BẮT BUỘC | |||
| ĐƯỜNG KÍNH ỐC VÍT | mm | 60 | 75 | |||
| VÍT L/D L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
| THỂ TÍCH TIÊM | cm | 900 | 1400 | |||
| ÁP SUẤT PHUN | Thanh | 1065 | ||||
| TỐC ĐỘ VÍT | vòng/phút | 0-140 | 0 + 140 | |||
| TỐC ĐỘ PHUN | cm3/giây | 230 | 700 | |||
| MÔ-MEN XOẮN VÍT (tối đa) | DaNm | 160 | 160 | |||
| KHU VỰC SƯỞI ẤM | Số | 4 | 4 | |||
| ĐÃ LẮP ĐẶT NGUỒN ĐIỆN | ||||||
| ĐƠN VỊ PHUN SƯỞI | KW | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| BƠM PHUN CHUYỂN ĐỘNG CƠ | KW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| TẤM NÓNG | KW | 26,8 | 80,4 | 107,2 | 134 | |
| ĐỘNG CƠ ĐƠN VỊ THỦY LỰC | KW | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | |
| BƠM CHÂN KHÔNG | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| TỔNG CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT | KW | 89,6 | 143,2 | 170 | 196,8 | |
| MỨC TIÊU THỤ TRUNG BÌNH | ||||||
| NĂNG LƯỢNG ĐIỆN | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| KHÔNG KHÍ | NL/phút | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| MÁY LẠNH | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| CÂN NẶNG | ||||||
| TRỌNG LƯỢNG TỊNH | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| A-SÂU | mm | 4500 | ||||
| B-CHIỀU DÀI | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| CHIỀU DÀI TRẠM C | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-CHIỀU CAO | mm | 2800 | ||||
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi
